آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه ۱۵دی/ افزایش همه قیمت ها + جدول
قیمت طلا، سکه و دلار در معاملات امروز افزایشی بود
به گزارش پارسینه ؛ سکه امامی امروز با افزایش ۴.۰۶ درصدی، از ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴.۰۶ | 18:50 |
| ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۸ | روز قبل |
| ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۵.۱۵ درصدی، از ۱۴,۶۷۳,۵۷۶ (چهارده میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و شش ) تومان به ۱۵,۴۷۰,۴۷۴ (پانزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۴۷۰,۴۷۴ | ۷۹۶,۸۹۸ | ۵.۱۵ | 18:50 |
| ۱۴,۶۷۳,۵۷۶ | ۲۶۵,۰۱۷ | ۱.۸ | روز قبل |
| ۱۴,۴۰۸,۵۵۹ | ۱۹۴,۶۰۷ | ۱.۳۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۳.۳۲ درصدی، از ۱۳۸,۳۰۰ (یکصد و سی و هشت هزار و سیصد ) تومان به ۱۴۳,۰۵۰ (یکصد و چهل و سه هزار و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۳,۰۵۰ | ۴,۷۵۰ | ۳.۳۲ | 19:00 |
| ۱۳۸,۳۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۰.۷۵ | روز قبل |
| ۱۳۷,۲۵۰ | ۸۰۰ | ۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
ارسال نظر